協会の概要・沿革
| 概要 |
|
|---|---|
| 沿革 |
|
令和7年度 支部別会員数
(令和8年3月31日 現在)
| 支部別 | 施設数 | 保健師 | 職能別 | |||
| 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | |||
| 岐阜北 | 261 | 23 | 75 | 1,966 | 43 | 2,107 |
| 岐阜南 | 599 | 83 | 126 | 3,426 | 115 | 3,750 |
| 西濃 | 309 | 18 | 31 | 1,751 | 83 | 1,883 |
| 中濃 | 289 | 41 | 79 | 1,694 | 82 | 1,896 |
| 東濃 | 241 | 32 | 64 | 1,516 | 34 | 1,646 |
| 飛騨 | 88 | 38 | 44 | 869 | 7 | 958 |
| 計 | 1,787 | 235 | 419 | 11,222 | 364 | 12,240 |






